Sin fees de implementación. Sin contactar ventas para empezar. Factura fiscal en México y el resto de LATAM.
Para agencias boutique empezando con Klyver.
El plan que eligen la mayoría de agencias.
Para agencias con operación multi-oficina.
Agencias grandes con necesidades específicas.
Precios en USD. Facturación en MXN, COP, CLP, PEN y otras monedas LATAM disponible.
Escala sin cambiar de plan. Agrega solo lo que necesites, cuando lo necesites.
Agrega reclutadores sin cambiar de plan. Se facturan por prorrateo en el ciclo actual.
Paquete de procesamiento IA adicional. Incluye parser, matching y screening agent.
Add-on para Starter. Incluido automáticamente en Growth y superiores.
| Feature | Starter | Growth | Elite | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Core ATS | ||||
| Seats incluidos | 3 | 8 | 20 | Ilimitados |
| Clientes activos | 1 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Pipeline kanban | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Requisiciones con ReqID | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM de candidatos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inteligencia Artificial | ||||
| CVs parseados / mes | 200 | 1,000 | 3,000 | Ilimitados |
| Screening Agent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Market Intelligence | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boolean Search Agent | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cliente y facturación | ||||
| Portal cliente | add-on | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pre-facturas en-app | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monedas soportadas | MXN, USD | 45+ LATAM | 45+ LATAM | Todas |
| Integración y seguridad | ||||
| OAuth (Google/Microsoft) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API pública | — | — | ✓ | ✓ |
| SSO (SAML) | — | — | — | ✓ |
| Audit logs | — | — | ✓ | ✓ |
| Soporte | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Prioritario (8h) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Account Manager | — | — | ✓ | ✓ |
| SLA firmado | — | — | — | ✓ |
14 días gratis. Migración asistida. Soporte en español.