Precios
Empieza gratis 14 días. Después elige el plan que encaje con tu equipo. Cancela cuando quieras.
Para reclutadores independientes y agencias pequeñas que quieren dejar las hojas de cálculo atrás.
Para agencias en crecimiento que manejan varios clientes simultáneamente y necesitan reportes profesionales.
Para agencias grandes que necesitan API, white-label y soporte dedicado para escalar sin límites.
Volumen alto, necesidades especiales, integración con sistemas existentes o requisitos de compliance.
Add-ons
Suma capacidad sin cambiar de plan.
por seat / mes. Agrega a quien lo necesite sin subir de plan.
por paquete de 200 CVs adicionales. El parser sigue activo sin interrupciones.
por mes en plan Starter. Incluido en Growth y Elite sin costo adicional.
Comparación
| Feature | Starter | Growth ★ | Elite | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Seats y límites | ||||
| Seats incluidos | 3 | 8 | 20 | Ilimitados |
| CVs IA / mes | 200 | 1,000 | 3,000 | Ilimitados |
| Clientes activos | 1 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Requisiciones abiertas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| ATS Core | ||||
| Pipeline kanban | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de requisiciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM de candidatos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial de candidato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entrevistas y evaluaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notas y comentarios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IA y automatización | ||||
| Parser de CVs con Claude | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Matching automático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Market intelligence | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resumen IA de candidato | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal y colaboración | ||||
| Portal de cliente | Add-on $29 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal de carreras | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Invitación de hiring manager | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación y reportes | ||||
| Pre-facturas en-app | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes de KPIs | Básicos | Avanzados | Completos | Personalizados |
| Exportar a Excel / CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integraciones | ||||
| Google Calendar / Outlook | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zapier | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slack | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| API acceso completo | — | — | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | — | — | — | ✓ |
| Soporte y seguridad | ||||
| Soporte | Prioritario | 4h SLA | CSM dedicado | |
| Onboarding | Self-serve | Guiado | Dedicado | Enterprise |
| White-label | — | — | ✓ | ✓ |
| Auditoría de seguridad | — | — | — | ✓ |
FAQ